GENLEŞME TANKI
| HİDROFOR GENLEŞME TANKLARI 10 BAR | |||
| TİP | BOYUT ÖLÇÜ (mm) | KG | BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ |
| 24 D | 250*520 | 4,30 | 1″ |
| 24 Y | 250*300 | 4,80 | 1″ |
| 50 D | 370*695 | 8,80 | 1″ |
| 50 Y | 370*410 | 8,40 | 1″ |
| 80 D | 460*840 | 13,00 | 1″ |
| 80 Y | 460*495 | 13,60 | 1″ |
| 100 D | 460*920 | 13,60 | 1″ |
| 100 Y | 460*495 | 14,80 | 1″ |
| 150 D | 585*1100 | 26,20 | 1″ |
| 200 D | 640*1120 | 27,60 | 1″ |
| 300 D | 640*1260 | 44,20 | 1¼ |
| 500 D | 750*1520 | 69,40 | 1¼ |
| 750 D | 800*1670 | 86,00 | 1¼ |
| 1000 D | 800*2190 | 153,40 | 2″ |
Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar