Sıcak Su Paslanmaz Santrifüj Pompa Açık Fan 90°C Monofaze (220V) 1.5HP
Paslanmaz gövdeli, açık – kapalı çarklı santrifüj pompalardır.
Bu tip pompalar, suyla temas eden yüzeylerinin komple paslanmaz olmasından dolayı maximum 15 m. yüksekliğe kadar olan arıtma sistemlerinde, gıda endüstrilerinde, hastane ve hijyenik ortamlarda, çeşitli kimyasalların aktarılmasında, bahçe sulamalarında balık üretme çiftliklerinde, havuz devir daim sistemlerinde kullanılan ve sessiz çalışan ideal pompalardır.

Kategoriler: Genel
Açıklama
| HP | : | 1.5 HP |
| kW | : | 1.1 kW |
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 16-25 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 11-20 mss |
| Giriş Ölçüsü | : | 1.1/2” – 40 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 1.1/4″ – 32 mm |
| Devir D/D | : | 2900 d/d |
İlgili ürünler
SDF6
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 INOX |
| Debi (max) | 6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 8 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF6 | √ | √ | √ |
SDTV40/2
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 50 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 25 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SDTV20/2 | √ | √ | √ | ||||
| SDTV30/2 | √ | √ | √ | ||||
| SDTV40/2 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Çıkış | W | L | H | ∇ | KG | m3/h | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| SDTV20/2 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 3.4 | 2900 | 14.8 | 2″ | 260 | 330 | 410 | 7 | 45 | mss | 10 | 7 | – | – | – |
| SDTV30/2 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.4 | 2900 | 18 | 2″ | 260 | 330 | 410 | 7 | 47 | 14 | 10 | 6 | – | – | |
| SDTV40/2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 6.7 | 2900 | 25 | 2″ | 260 | 330 | 410 | 7 | 47.5 | 20 | 16 | 12 | 6 | – | |
SM5-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SMH300
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 35 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | Emiş m | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| SMH85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.75 | 2900 | 20 | 450 | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | mss | 11 | 9 | 5 | – | – |
| SMHT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | 11 | 9 | 5 | – | – | |
| SMH120 | 0.9 | 1.2 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 | 450 | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMHT120 | 0.9 | 1.2 | 380 | 50 | 2 | 2900 | – | – | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMH150 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 8 | 2900 | 40 | 450 | 16 | 2″ | 6 | 20.5 | 16 | 15.5 | 14 | 11.5 | – | |
SMINOX/A-150-S
SMJK100
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 52 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| SMJ85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 4.6 | 2900 | 20 | 450 | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | mss | 42 | 36 | 31 | 15 |
| SMJT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | 42 | 36 | 31 | 15 | |
| SMJK100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
| SMJKT100 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
SMK220-S – SMKT300-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220-S | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220-S | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
| SMKT300-S | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.9 | 2900 | – | – | 6 | 1¼ 1″ | 28 | 55 | 49 | 38 | 25 | |||
SSP INV – 40/15
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PİK GG25 |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 |
| Debi (max) | 26 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 15 m |
| İzin Verilen Isı Aralığı | -10°C – 110°C |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| İzolasyon | CLASS F |
| Verimlilik Endeksi | EEI<0.23 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6-10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||
| TİP | WATT | Rpm | V | Hz | A | KG | Hm | L | W | D1 | D2 | D3 | H | DNA | DNM |
| SSP INV – 40/12 | 40 | 1500 | 230 | 50 | 2.2 | 19 | 12 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |
| 500 | 4600 | ||||||||||||||
| SSP INV – 40/15 | 60 | 1500 | 230 | 50 | 2.6 | 19 | 15 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar