SMK220 – SMKT300
Tanımı
Döküm gövdeli, çift kademeli, yüksek irtifalı, 6 metreye kadar emiş gücüne sahip pompalardır. Temiz su temininde kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilebilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde 6 kat 30 daireyi geçmeyen binalarda hidrofor amaçlı; sulama uygulamalarında, ısıtma – soğutma sistemlerinde, sosyal tesislerde, inşaatlarda su temini ve basınçlandırmada kullanılmaktadır.
Kategoriler: Genel
Açıklama
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA |
|||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş
m |
Giriş
Çıkış |
KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220 | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼
1″ |
28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼
1″ |
26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
İlgili ürünler
4SDM310
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ(4SDM100)-POLİKARBON(4SDM310) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 80 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 15 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 12 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | ∅ | H | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 4SDM310 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 80 | 25 | 450 | 1¼ | 27 | 97 | 836 | 16.5 | mss | 74 | 69 | 58 | 43 |
SDF25/2
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 30 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 29 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF25/2 | √ | √ | √ | |||||
| SDT25/2 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| SDF25/2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.5 | 2900 | 29 | 50 | 450 | 2″ | 7 | 240 | 309 | 500 | 44.5 | mss | 27 | 24 | 21 | 17 |
| SDT25/2 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.8 | 2900 | 29 | – | – | 2″ | 7 | 240 | 309 | 500 | 43.5 | 27 | 24 | 21 | 17 | |
SM100-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 11.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 41 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SM100-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.7 | 2900 | 25 | 450 | 1″ | 180 | 303 | 233 | 14 | mss | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 |
| SMT100-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 1″ | 180 | 303 | 233 | 14 | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 | |
SM15
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
| SMT10 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
SM150A
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SM7-S H
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Çark | Bronze |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi(max) | 2 m³/saat |
| Basma Yüksekliği(max) | 32m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-80°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 5 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTO | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | |
| SM7-S H | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.7 | 2900 | 8 | 450 | 31 | 1″ | 190 | 240 | 255 | 7 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |
SMINOX/A-150-S
SMJB-K 150
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar