Winpo WNP 100 4 Kat 4 Daire Hidrofor, Hidromatlı Paket Hidrofor
Winpo WNP 100 4 Kat 4 Daire Hidrofor Hidromatlı Özellikleri Nelerdir?
Bu tip paket hidroforlar, apartmanlarda, villalarda, okul, hastane, fabrika ve toplu konutlarda kullanılan sistemlerdir.
Su tüketiminin başladığı anda hidrofor otomatik olarak devreye girer ve su tüketimi bittiğinde otomatik olarak durur.
Evsel kullanım için ideal olan domestik küçük ev tipi hidroforlardır. 8 Metreden emiş yapabilme kapasitesine sahip bu hidroforlar suyun kabarcıklı olduğu mekanlarda bile maksimum emiş sağlar. Düşük elektrik sarfiyatı ile yüksek basınç istenilen mekanlarda güvenle kullanılabilir. 4 kat 6 daireye kadar olan yapılarda ve bahçe sulama işlerinde kullanılabilen uzun ömürlü hidroforlardır.
Hidroforlarımız kaliteli malzemelerden toplanmıştır ve bütün testleri yapılıp müşteriye sorunsuz şekilde gönderilmektedir. Bütün ayarları yapılmış olup sadece tesisat bağlantısı ve elektrik bağlantısının yapılması yeterli olacaktır. 2 yıl garantilidir.
Winpo WNP 100 4 Kat 6 Daire Hidrofor Hidromatlı Teknik Özellikleri Nelerdir?
- %100 bakır sargılı jet pompa kullanılmaktadır.
- Hidroforlarımızın ses seviyesi 84 db’in altındadır.
Winpo WNP 100 4 Kat 4 Daire Hidrofor Hidromatlı Bileşenleri Nelerdir?
- Winpo WNP 100M Jet Pompa
- EPC LS-4 Hidromat
| HP | : | 1 HP |
| kW | : | 0.75 kW |
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 0-5 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 41-50 mss |
| Kat Sayısı | : | 4 Kat |
| Kat/Daire Kapasitesi | : | 2 Kat / 6 Daire, 4 Kat / 4 Daire |
| Daire Sayısı | : | 4 Daire |
| Giriş Ölçüsü | : | 1″ – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 1″ – 25 mm |
| Devir D/D | : | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | : | 8 Metre |
İlgili ürünler
4SDM310
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ(4SDM100)-POLİKARBON(4SDM310) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 80 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 15 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 12 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | ∅ | H | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 4SDM310 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 80 | 25 | 450 | 1¼ | 27 | 97 | 836 | 16.5 | mss | 74 | 69 | 58 | 43 |
SDF15/1.5
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SDF5/2
| Pompa Gövdesi | PPH(SDF5/2) INOX(SDF15/1) |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 13 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 32 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF5/2 | √ | √ | √ | |||||
| SDF15/1 | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
| SDF5/2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 32 | 25 | 450 | 1¼ | 17 | 135 | 185 | 248 | 13.5 | mss | 30 | 25 | 18 | 6 | – |
| SDF15/1 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.8 | 2900 | 32 | 25 | 450 | 1″ | 7 | 200 | 280 | 326 | 21.5 | 31 | 28 | 25 | 22 | 15 | |
SM15
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
| SMT10 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
SM150A
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SM5-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SMINOX150J
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 58 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| SMINOX100J | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 20 | 450 | 50 | 9 | 1″ | 11 | mss | 45 | 41 | 38 | 30 | 21 |
| SMINOX100J-T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 50 | 9 | 1″ | 11 | 45 | 41 | 38 | 30 | 21 | |
| SMINOX150J | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.7 | 2900 | 25 | 450 | 58 | 9 | 1″ | 11 | 52 | 48 | 41 | 33 | 25 | |
SSP INV – 40/15
| Pompa Gövdesi | PİK GG25 |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 |
| Debi (max) | 26 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 15 m |
| İzin Verilen Isı Aralığı | -10°C – 110°C |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| İzolasyon | CLASS F |
| Verimlilik Endeksi | EEI<0.23 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6-10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||
| TİP | WATT | Rpm | V | Hz | A | KG | Hm | L | W | D1 | D2 | D3 | H | DNA | DNM |
| SSP INV – 40/12 | 40 | 1500 | 230 | 50 | 2.2 | 19 | 12 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |
| 500 | 4600 | ||||||||||||||
| SSP INV – 40/15 | 60 | 1500 | 230 | 50 | 2.6 | 19 | 15 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar