SM15
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör
uf Vc |
Hm | Emiş
m |
Çıkış | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
| SMT10 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
Tanımı
Döküm gövdeli ve bronz çarklı, kolay taşınabilir, preferikal, yüksek basınçlı ve 6 metreye kadar emiş gücüne sahip pompalardır. Temiz su temininde kullanmak için tasarlanmıştır.
Monofaze modeli dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.
Çark ve sürtünme yüzeyi bronz olduğu için yüksek sıcaklık ve basınç gerektiren yerlerde kullanımı kolay ve avantajlıdır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilebilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, sulama uygulamalarında; ütü makinaları, buhar kazanları gibi yüksek sıcaklık ve basınç gerektiren yerlerde, ısıtma-soğutma sistemlerinde, yat ve gemicilik sektöründe, küçük çaplı bahçelerde, villa ve yazlıklarda temiz su temininde kullanılmaktadır.
İlgili ürünler
SDF15 Y
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 13 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF15 Y | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
| SDF15 Y | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 30 | 450 | 22 | 1¼ | 7 | 185 | 284 | 380 | 14.5 | mss | 21 | 20 | 17 | 15 | 9 |
SDF15/1.5
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SM150A
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SM5-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SMH300
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 35 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | Emiş m | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| SMH85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.75 | 2900 | 20 | 450 | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | mss | 11 | 9 | 5 | – | – |
| SMHT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | 11 | 9 | 5 | – | – | |
| SMH120 | 0.9 | 1.2 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 | 450 | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMHT120 | 0.9 | 1.2 | 380 | 50 | 2 | 2900 | – | – | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMH150 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 8 | 2900 | 40 | 450 | 16 | 2″ | 6 | 20.5 | 16 | 15.5 | 14 | 11.5 | – | |
SMINOX150J
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 58 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| SMINOX100J | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 20 | 450 | 50 | 9 | 1″ | 11 | mss | 45 | 41 | 38 | 30 | 21 |
| SMINOX100J-T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 50 | 9 | 1″ | 11 | 45 | 41 | 38 | 30 | 21 | |
| SMINOX150J | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.7 | 2900 | 25 | 450 | 58 | 9 | 1″ | 11 | 52 | 48 | 41 | 33 | 25 | |
SMJK100
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 52 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| SMJ85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 4.6 | 2900 | 20 | 450 | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | mss | 42 | 36 | 31 | 15 |
| SMJT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | 42 | 36 | 31 | 15 | |
| SMJK100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
| SMJKT100 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
SMK220-S – SMKT300-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220-S | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220-S | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
| SMKT300-S | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.9 | 2900 | – | – | 6 | 1¼ 1″ | 28 | 55 | 49 | 38 | 25 | |||

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar