SDF10 – SDF13
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 14 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF10 | √ | √ | √ | |||||
| SDF13 | √ | √ | √ |
Kategoriler: Genel
Açıklama
Tanımı
Teknopolimer gövdeli, kolay taşınabilir, kurulumu kolay, otomatik çalışan(flatörlü) pompalardır. Temiz veya az kirli suların drenajında kullanmak için tasarlanmıştır.
Gömlek soğutmalı, döküm motor gövdeli, dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, bodrum kat suları ve asansör boşluklarında, endüstriyel tesislerde, max. 3 mm partikül ihtiva eden suların tahliyesinde; şelale, bodrum, süs havuzu ve birikinti sularda kullanılmaktadır.
İlgili ürünler
4SDM310
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ(4SDM100)-POLİKARBON(4SDM310) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 80 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 15 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 12 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | ∅ | H | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 4SDM310 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 80 | 25 | 450 | 1¼ | 27 | 97 | 836 | 16.5 | mss | 74 | 69 | 58 | 43 |
SBRT50/2-P
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 30 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 46 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Bıçak | AISI 420 INOX |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SBRT50/2-P | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT75/2-P | √ | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Çıkış | W | L | H | ∇ | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| SBRT50/2-P | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 9.5 | 2900 | 37 | 2″ | 290 | 380 | 605 | 7 | 76 | mss | 33 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| SBRT75/2-P | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 12 | 2900 | 46 | 2″ | 290 | 380 | 605 | 7 | 80 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | |
SDF6
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 INOX |
| Debi (max) | 6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 8 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF6 | √ | √ | √ |
SM5-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SMH300
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 35 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | Emiş m | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| SMH85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.75 | 2900 | 20 | 450 | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | mss | 11 | 9 | 5 | – | – |
| SMHT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | 11 | 9 | 5 | – | – | |
| SMH120 | 0.9 | 1.2 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 | 450 | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMHT120 | 0.9 | 1.2 | 380 | 50 | 2 | 2900 | – | – | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMH150 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 8 | 2900 | 40 | 450 | 16 | 2″ | 6 | 20.5 | 16 | 15.5 | 14 | 11.5 | – | |
SMK220-S – SMKT300-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220-S | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220-S | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
| SMKT300-S | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.9 | 2900 | – | – | 6 | 1¼ 1″ | 28 | 55 | 49 | 38 | 25 | |||
SYMP 3 100/7
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| SYMP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 53 | 1″ | 11.8 | mss | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 |
| SYMTP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1.1 | 2900 | – | – | 53 | 1″ | 11.8 | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 | |
| SYMP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |
| SYMTP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1.6 | 2900 | – | – | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |
SYMP 5 150/7
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 4.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 62 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SYMP 5 75/5 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 46 | 1″ | 11.5 | mss | 45 | 44 | 40 | 33 | 20 |
| SYMTP 5 75/5 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1.1 | 2900 | – | – | 46 | 1″ | 11.5 | 45 | 44 | 40 | 33 | 20 | |
| SYMP 5 100/6 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 54 | 1″ | 13.6 | 52 | 51 | 47 | 40 | 27 | |
| SYMTP 5 100/6 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1.6 | 2900 | – | – | 54 | 1″ | 13.6 | 52 | 51 | 47 | 40 | 27 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar