SDF6
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 INOX |
| Debi (max) | 6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 8 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF6 | √ | √ | √ |
Kategoriler: Genel
Açıklama
Tanımı
Paslanmaz gövdeli, kolay taşınabilir, kurulumu kolay, otomatik çalışan(flatörlü) pompalardır. Temiz veya az kirli suların drenajında kullanmak için tasarlanmıştır.
Gömlek soğutmalı, paslanmaz motor gövdeli, dahili termik korumalı ve otomatik resetlidir.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, bodrum kat suları ve asansör boşluklarında, max. 3 mm partikül ihtiva eden suların tahliyesinde; şelale, bodrum, süs havuzu ve birikinti sularda kullanılmaktadır.
İlgili ürünler
SBRM15/2
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 18 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 13.5 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Bıçak | AISI 420 INOX |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SBRM15/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRM18/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRM19/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT20/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT30/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT40/2 | √ | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| SBRM15/2 | 1,1 | 1,5 | 220 | 50 | 5,8 | 2900 | 30 | 450 | 10.5 | 2″ | 200 | 280 | 380 | 23,5 | mss | – | 9 | 8 | – | 7 | – | – | – |
| SBRM18/2 | 1,35 | 1,8 | 220 | 50 | 6,3 | 2900 | 30 | 450 | 11.5 | 2″ | 200 | 280 | 380 | 23.5 | – | 10 | 9 | – | 8 | – | 2 | – | |
| SBRM19/2 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.8 | 2900 | 30 | 450 | 13.8 | 2″ | 200 | 280 | 430 | 23.5 | 13 | 11,5 | – | 9 | 8 | 5 | – | – | |
| SBRT20/2 | 1,6 | 2,2 | 380 | 50 | 3,4 | 2900 | – | – | 19 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 43 | – | 16 | 15 | – | 14 | – | 11 | 6 | |
| SBRT30/2 | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 5 | 2900 | – | – | 22 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 45 | – | 19 | 18 | – | 17 | – | 13 | 9 | |
| SBRT40/2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 7,4 | 2900 | – | – | 28 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 46,5 | – | 25 | 24 | – | 22 | ||||
SBRT50/2-P
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 30 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 46 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Bıçak | AISI 420 INOX |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SBRT50/2-P | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT75/2-P | √ | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Çıkış | W | L | H | ∇ | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| SBRT50/2-P | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 9.5 | 2900 | 37 | 2″ | 290 | 380 | 605 | 7 | 76 | mss | 33 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| SBRT75/2-P | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 12 | 2900 | 46 | 2″ | 290 | 380 | 605 | 7 | 80 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | |
SDF12 – SDF15 – SDF18
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 18 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 12 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF12 | √ | √ | √ | |||||
| SDF15 | √ | √ | √ | |||||
| SDF18 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | |
| SDF12 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.5 | 2900 | 7 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14 | mss | 7 | 6 | 5 | 4 | – |
| SDF15 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 10 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
| SDF18 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6 | 2900 | 12 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14.5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
SM150A
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SM7-S H
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Çark | Bronze |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi(max) | 2 m³/saat |
| Basma Yüksekliği(max) | 32m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-80°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 5 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTO | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | |
| SM7-S H | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.7 | 2900 | 8 | 450 | 31 | 1″ | 190 | 240 | 255 | 7 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |
SMINOX/A-150-S
SMK220-S – SMKT300-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220-S | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220-S | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
| SMKT300-S | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.9 | 2900 | – | – | 6 | 1¼ 1″ | 28 | 55 | 49 | 38 | 25 | |||
SYMP 3 100/7
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| SYMP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 53 | 1″ | 11.8 | mss | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 |
| SYMTP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1.1 | 2900 | – | – | 53 | 1″ | 11.8 | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 | |
| SYMP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |
| SYMTP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1.6 | 2900 | – | – | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar