SHTP8-400/12
Tanımı
Komple paslanmaz gövdeli ve paslanmaz çarklı, düşey milli, çok kademeli, sessiz çalışan, inline(düz boruya takılabilen), -15°C + 120°C arası sıvı basmaya uygun pompalardır. Düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
Suyun temas ettiği tüm yüzeyler komple paslanmaz olduğu için hijyenik ortamlarda kullanıma uygundur.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, basınç gerektiren sulama uygulamalarında; villa, yazlık ve yüksek katlı binalarda hidrofor amaçlı; sanayilerde, hastanelerde, otellerde, toplu konutlarda, tatil köylerinde, alışveriş merkezlerinde, sosyal tesislerde, yangın sistemlerinde, bağ-bahçe sulamasında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Kademeli Difüzör | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 8 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 120 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – 120°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | KARTUŞ TİP |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 16 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR |
POMPA | ||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Giriş | Çıkış | KG | m³/h | 1 | 3 | 5 | 8 |
| SHTP8-220/8 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.2 | 2900 | 80 | 1½ | 1½ | 41.5 | mss | 78 | 68 | 50 | 15 |
| SHTP8-300/10 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 5.2 | 2900 | 100 | 1½ | 1½ | 45 | 95 | 80 | 60 | 15 | |
| SHTP8-400/12 | 3 | 4 | 380 | 50 | 6.2 | 2900 | 120 | 1½ | 1½ | 48 | 110 | 90 | 65 | 20 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Sirkülasyon Pompalar