SHTP8-400/12
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Kademeli Difüzör | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 8 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 120 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – 120°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | KARTUŞ TİP |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 16 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR |
POMPA | ||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Giriş | Çıkış | KG | m³/h | 1 | 3 | 5 | 8 |
| SHTP8-220/8 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.2 | 2900 | 80 | 1½ | 1½ | 41.5 | mss | 78 | 68 | 50 | 15 |
| SHTP8-300/10 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 5.2 | 2900 | 100 | 1½ | 1½ | 45 | 95 | 80 | 60 | 15 | |
| SHTP8-400/12 | 3 | 4 | 380 | 50 | 6.2 | 2900 | 120 | 1½ | 1½ | 48 | 110 | 90 | 65 | 20 | |
Tanımı
Komple paslanmaz gövdeli ve paslanmaz çarklı, düşey milli, çok kademeli, sessiz çalışan, inline(düz boruya takılabilen), -15°C + 120°C arası sıvı basmaya uygun pompalardır. Düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
Suyun temas ettiği tüm yüzeyler komple paslanmaz olduğu için hijyenik ortamlarda kullanıma uygundur.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde, basınç gerektiren sulama uygulamalarında; villa, yazlık ve yüksek katlı binalarda hidrofor amaçlı; sanayilerde, hastanelerde, otellerde, toplu konutlarda, tatil köylerinde, alışveriş merkezlerinde, sosyal tesislerde, yangın sistemlerinde, bağ-bahçe sulamasında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.
İlgili ürünler
4SDM310
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ(4SDM100)-POLİKARBON(4SDM310) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 80 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 15 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 12 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | ∅ | H | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 4SDM310 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 80 | 25 | 450 | 1¼ | 27 | 97 | 836 | 16.5 | mss | 74 | 69 | 58 | 43 |
SDF15 Y
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 13 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF15 Y | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
| SDF15 Y | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 30 | 450 | 22 | 1¼ | 7 | 185 | 284 | 380 | 14.5 | mss | 21 | 20 | 17 | 15 | 9 |
SDF15/1.5
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SM5-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SM6-S
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Çark | Bronze |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-80°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Çıkış | W | L | H | KG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | |
| SM6-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.7 | 2900 | 8 | 450 | 1″ | 220 | 240 | 140 | 7 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |
SMJB-K 150
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
SMK220-S – SMKT300-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220-S | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220-S | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
| SMKT300-S | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.9 | 2900 | – | – | 6 | 1¼ 1″ | 28 | 55 | 49 | 38 | 25 | |||
SYMP 3 100/7
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| SYMP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 53 | 1″ | 11.8 | mss | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 |
| SYMTP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1.1 | 2900 | – | – | 53 | 1″ | 11.8 | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 | |
| SYMP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |
| SYMTP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1.6 | 2900 | – | – | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar