SHTP8 B
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | W mm |
L mm |
H mm |
KOLLEKTÖR GİRİŞ |
KOLLEKTÖR ÇIKIŞ |
MAX DEBİ m³/h |
KAPASİTE bar |
DAİRE SAYISI |
KAT SAYISI |
| SHTP8B-220/8 | 2×1,6 | 380 | 50 | 2900 | 1000 | 750 | 867 | 2″ | 2″ | 10 – 8 | 5 – 6 | 36 – 48 | 11 – 8 |
Paslanmaz Hidrofor sistemleri 2.2 HP – 7.5 HP arası çok kademeli suyun temas ettiği yerleri komple paslanmaz sessiz hidrofor inline tasarımından dolayı çok sessiz çalışan, 155 Hm yüksekliğe kadar basmaya uygun pompalar hijyenik olmasından dolayı arıtma tesislerinde, sistemlerinde, gıda sektöründe, sıcak su uygulamalarında maksimum 30 kat 144 daireye kadar olan binalarda hidrofor sistemleri dahil daha birçok sektörde kullanıma uygun olan sumak paslanmaz (krom) hidroforlar.
Tanımı
Hidrofor; şehir şebekesinin yetersiz kaldığı durumlarda, yüksek binalarda, kesinti ihtimaline karşı deposu bulunan yerleşim birimlerinde, suyun konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlayan; çalışma şeklini kullanım amaçlarına göre kendisi tamamen otomatik olarak gerçekleştiren sistemlerdir.
Suyun temas ettiği tüm yüzeyler komple paslanmaz olduğu için hijyenik ortamlarda kullanıma uygundur.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
İlgili ürünler
SDF10 – SDF13
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 14 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF10 | √ | √ | √ | |||||
| SDF13 | √ | √ | √ |
SDF12 – SDF15 – SDF18
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 18 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 12 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF12 | √ | √ | √ | |||||
| SDF15 | √ | √ | √ | |||||
| SDF18 | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | |
| SDF12 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.5 | 2900 | 7 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14 | mss | 7 | 6 | 5 | 4 | – |
| SDF15 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 10 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
| SDF18 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6 | 2900 | 12 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14.5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
SDF15 Y
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 13 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF15 Y | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | |
| SDF15 Y | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 30 | 450 | 22 | 1¼ | 7 | 185 | 284 | 380 | 14.5 | mss | 21 | 20 | 17 | 15 | 9 |
SM5-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SM7-S H
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Çark | Bronze |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi(max) | 2 m³/saat |
| Basma Yüksekliği(max) | 32m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-80°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 5 bar |
| MOTO | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | |
| SM7-S H | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.7 | 2900 | 8 | 450 | 31 | 1″ | 190 | 240 | 255 | 7 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |
SMJB-K 150
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
SMJK100
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 52 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| SMJ85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 4.6 | 2900 | 20 | 450 | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | mss | 42 | 36 | 31 | 15 |
| SMJT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | 42 | 36 | 31 | 15 | |
| SMJK100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
| SMJKT100 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
SSP INV – 40/15
| Pompa Gövdesi | PİK GG25 |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 |
| Debi (max) | 26 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 15 m |
| İzin Verilen Isı Aralığı | -10°C – 110°C |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| İzolasyon | CLASS F |
| Verimlilik Endeksi | EEI<0.23 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6-10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||
| TİP | WATT | Rpm | V | Hz | A | KG | Hm | L | W | D1 | D2 | D3 | H | DNA | DNM |
| SSP INV – 40/12 | 40 | 1500 | 230 | 50 | 2.2 | 19 | 12 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |
| 500 | 4600 | ||||||||||||||
| SSP INV – 40/15 | 60 | 1500 | 230 | 50 | 2.6 | 19 | 15 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar