SSP INV – 40/15
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PİK GG25 |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 |
| Debi (max) | 26 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 15 m |
| İzin Verilen Isı Aralığı | -10°C – 110°C |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| İzolasyon | CLASS F |
| Verimlilik Endeksi | EEI<0.23 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6-10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||
| TİP | WATT | Rpm | V | Hz | A | KG | Hm | L | W | D1 | D2 | D3 | H | DNA | DNM |
| SSP INV – 40/12 | 40 | 1500 | 230 | 50 | 2.2 | 19 | 12 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |
| 500 | 4600 | ||||||||||||||
| SSP INV – 40/15 | 60 | 1500 | 230 | 50 | 2.6 | 19 | 15 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |
Kategoriler: Genel
Açıklama
Tanımı
Döküm gövdeli, ıslak rotorlu, PN6/PN10 oval bağlantı delik eksenli, flanşlara uyumlu, yüksek verimli manyetik motorlu pompalardır. Özellikli frekans kontrollü sürücü sayesinde anlık ihtiyacı olan gücü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Değişken basınç, sabit basınç ve gece modu olarak 3 ayrı çalışma modu mevcuttur.
Kullanım Alanları
Kapalı devre sıcak su ısıtma sistemlerinde, fan coil soğutma sistemlerinde; hastane, okul, akıllı bina, seralar, çiftlikler, iş hanları gibi merkezi sistem ısıtma ve soğutmanın olduğu her yerde kullanılabilmektedir.
İlgili ürünler
SBRM15/2
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 18 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 13.5 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Bıçak | AISI 420 INOX |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SBRM15/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRM18/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRM19/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT20/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT30/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT40/2 | √ | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| SBRM15/2 | 1,1 | 1,5 | 220 | 50 | 5,8 | 2900 | 30 | 450 | 10.5 | 2″ | 200 | 280 | 380 | 23,5 | mss | – | 9 | 8 | – | 7 | – | – | – |
| SBRM18/2 | 1,35 | 1,8 | 220 | 50 | 6,3 | 2900 | 30 | 450 | 11.5 | 2″ | 200 | 280 | 380 | 23.5 | – | 10 | 9 | – | 8 | – | 2 | – | |
| SBRM19/2 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.8 | 2900 | 30 | 450 | 13.8 | 2″ | 200 | 280 | 430 | 23.5 | 13 | 11,5 | – | 9 | 8 | 5 | – | – | |
| SBRT20/2 | 1,6 | 2,2 | 380 | 50 | 3,4 | 2900 | – | – | 19 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 43 | – | 16 | 15 | – | 14 | – | 11 | 6 | |
| SBRT30/2 | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 5 | 2900 | – | – | 22 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 45 | – | 19 | 18 | – | 17 | – | 13 | 9 | |
| SBRT40/2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 7,4 | 2900 | – | – | 28 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 46,5 | – | 25 | 24 | – | 22 | ||||
SDF10 – SDF13
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 14 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF10 | √ | √ | √ | |||||
| SDF13 | √ | √ | √ |
SDF15/1.5
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SM150A
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SMH300
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 35 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | Emiş m | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| SMH85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.75 | 2900 | 20 | 450 | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | mss | 11 | 9 | 5 | – | – |
| SMHT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | 11 | 9 | 5 | – | – | |
| SMH120 | 0.9 | 1.2 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 | 450 | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMHT120 | 0.9 | 1.2 | 380 | 50 | 2 | 2900 | – | – | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMH150 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 8 | 2900 | 40 | 450 | 16 | 2″ | 6 | 20.5 | 16 | 15.5 | 14 | 11.5 | – | |
SMINOX150J
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 58 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| SMINOX100J | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 20 | 450 | 50 | 9 | 1″ | 11 | mss | 45 | 41 | 38 | 30 | 21 |
| SMINOX100J-T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 50 | 9 | 1″ | 11 | 45 | 41 | 38 | 30 | 21 | |
| SMINOX150J | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.7 | 2900 | 25 | 450 | 58 | 9 | 1″ | 11 | 52 | 48 | 41 | 33 | 25 | |
SMJB-K 150
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
SMK220 – SMKT300
Tanımı
Döküm gövdeli, çift kademeli, yüksek irtifalı, 6 metreye kadar emiş gücüne sahip pompalardır. Temiz su temininde kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilebilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde 6 kat 30 daireyi geçmeyen binalarda hidrofor amaçlı; sulama uygulamalarında, ısıtma – soğutma sistemlerinde, sosyal tesislerde, inşaatlarda su temini ve basınçlandırmada kullanılmaktadır.

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar