Pedrollo Pompa VX Serisi Sanayi Tip Atık Su Dalgıç Pompa – AP-P145
Ürün Açıklaması
Pedrollo VXC serisinin bu yüksek kapasiteli modelleri, ağır sanayi koşulları ve büyük ölçekli foseptik tahliye işlemleri için özel olarak üretilmiştir. Tamamı döküm gövde yapısı, zorlu çalışma ortamlarında maksimum mukavemet sağlar. Genişletilmiş bağlantı çapları (2 1/2″ ve 3″) ve yüksek motor gücü (3 HP’ye kadar) sayesinde, çok büyük miktarlardaki kirli suları ve katı partikülleri tıkanma yapmadan transfer edebilir. Fabrikalar, büyük inşaat projeleri ve kamu tesisleri için profesyonel çözümdür.
Ürün Özellikleri
-
Kullanım Alanları: Sanayi tesisleri, büyük ölçekli foseptik sistemleri, sel baskınları ve inşaat drenajı.
-
Malzeme Yapısı: Pompa gövdesi, fan, motor kılıfı ve motor muhafazası yüksek dayanımlı Döküm malzemeden üretilmiştir.
-
Pompa Ayağı: AISI 304 Paslanmaz Çelik.
-
Motor Mili: Paslanmaz Çelik.
-
Maksimum Partikül Geçirgenliği: * VXC 15-20 / 50 modelleri için: 50 mm
-
VXC 30 / 50 modelleri için: 70 mm (Ekstra geniş geçiş alanı).
-
-
Maksimum Sıvı Sıcaklığı: +40°C.
-
Maksimum Daldırma Derinliği: 10 metre.
-
Kablo Uzunluğu: 10 metre.
-
Güvenlik: Uzun süreli çalışmalara uygun dayanıklı motor yapısı.
Teknik Performans Özeti
| Pompa Tipi | Güç (HP) | Bağlantı Çapı | Maks. Debi (m3/h) | Maks. Basma Yüksekliği (m) |
| VXCm 15/50 | 1.5 HP | 2 1/2″ | 36.0 | 11.5 Metre |
| VXCm 20/50 | 2 HP | 2 1/2″ | 42.0 | 13 Metre |
| VXCm 30/50 | 3 HP | 2 1/2″ | 48.0 | 16 Metre |
| VXCm 20/70 | 2 HP | 3″ | 54.0 | 8.5 Metre |
| VXCm 30/70 | 3 HP | 3″ | 72.0 |
İlgili ürünler
4SDM310
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ(4SDM100)-POLİKARBON(4SDM310) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 80 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 15 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 12 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | ∅ | H | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| 4SDM310 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 80 | 25 | 450 | 1¼ | 27 | 97 | 836 | 16.5 | mss | 74 | 69 | 58 | 43 |
SDF15/1.5
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SM15
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
| SMT10 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
SM5-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5-S | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 1″ | 120 | 266 | 157 | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
| SMT10-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 1″ | 159 | 295 | 195 | 10 | 65 | 62 | 53 | 43 | – | |
SM7-S H
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Çark | Bronze |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi(max) | 2 m³/saat |
| Basma Yüksekliği(max) | 32m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-80°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 5 bar |
| MOTO | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | |
| SM7-S H | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.7 | 2900 | 8 | 450 | 31 | 1″ | 190 | 240 | 255 | 7 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |
SMINOX/A-150-S
SMJB-K 150
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
SSP INV – 40/15
| Pompa Gövdesi | PİK GG25 |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 420 |
| Debi (max) | 26 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 15 m |
| İzin Verilen Isı Aralığı | -10°C – 110°C |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| İzolasyon | CLASS F |
| Verimlilik Endeksi | EEI<0.23 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6-10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||
| TİP | WATT | Rpm | V | Hz | A | KG | Hm | L | W | D1 | D2 | D3 | H | DNA | DNM |
| SSP INV – 40/12 | 40 | 1500 | 230 | 50 | 2.2 | 19 | 12 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |
| 500 | 4600 | ||||||||||||||
| SSP INV – 40/15 | 60 | 1500 | 230 | 50 | 2.6 | 19 | 15 | 250 | 150 | 110 | 100 | 90 | 397 | DN40 | DN 40 |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar