Pedrollo Pompa VX Serisi Atık Su Dalgıç Pompa – AP-P137
Pedrollo VX serisi için hazırladığım ürün açıklaması ve teknik özellikler aşağıdadır:
Pedrollo VX Serisi Paslanmaz Gövdeli Atık Su ve Foseptik Pompası
Ürün Açıklaması
Pedrollo VX serisi, özellikle yoğun kirli suların ve foseptik atıklarının tahliyesi için tasarlanmış, profesyonel tip bir dalgıç pompadır. AISI 304 paslanmaz çelik motor gövdesi ve döküm pompa gövdesi ile en zorlu koşullarda bile yüksek dayanıklılık gösterir. Vortex tip paslanmaz çelik fan yapısı sayesinde, lifli ve katı parçacık içeren sıvıları tıkanma yapmadan transfer eder. İnşaat alanları, endüstriyel tesisler ve evsel foseptik sistemleri için ideal bir çözümdür.
Ürün Özellikleri
-
Kullanım Alanları: Foseptik suları, kirli sular, sel baskınları, inşaat ve endüstriyel alanlar.
-
Pompa Gövdesi: Dayanıklı Döküm.
-
Pompa Ayağı ve Fan: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Vortex Fan).
-
Motor Kılıfı ve Mili: AISI 304 Paslanmaz Çelik.
-
Salmastra: Karbon / Seramik.
-
Maksimum Partikül Geçirgenliği: * VX 8/35 – 10/35 – 15/35 modelleri için: 40 mm
-
VX 10/50 – 15/50 modelleri için: 50 mm
-
-
Maksimum Daldırma Derinliği: 5 metre.
-
Kablo Uzunluğu: 5 metre veya 10 metre (Modele göre değişir).
-
Güvenlik: Aşırı ısınmaya karşı dahili termik koruma.
Teknik Performans Özeti
| Pompa Tipi | Güç (HP) | Bağlantı Çapı | Maks. Debi (m3/h) | Maks. Basma Yüksekliği (m) |
| VXm 8/35 – N | 0.75 HP | 1 1/2″ | 18.0 | 9 Metre |
| VXm 10/35 – N | 1 HP | 1 1/2″ | 24.0 | 11 Metre |
| VXm 15/35 – N | 1.5 HP | 1 1/2″ | 30.0 | 14 Metre |
| VXm 10/50 – N | 1 HP | 2″ | 30.0 | 9 Metre |
| VXm 15/50 – N | 1.5 HP | 2″ | 39.0 | 11.5 Metre |
İlgili ürünler
SBRM15/2
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 18 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 13.5 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Bıçak | AISI 420 INOX |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SBRM15/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRM18/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRM19/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT20/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT30/2 | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT40/2 | √ | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| SBRM15/2 | 1,1 | 1,5 | 220 | 50 | 5,8 | 2900 | 30 | 450 | 10.5 | 2″ | 200 | 280 | 380 | 23,5 | mss | – | 9 | 8 | – | 7 | – | – | – |
| SBRM18/2 | 1,35 | 1,8 | 220 | 50 | 6,3 | 2900 | 30 | 450 | 11.5 | 2″ | 200 | 280 | 380 | 23.5 | – | 10 | 9 | – | 8 | – | 2 | – | |
| SBRM19/2 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.8 | 2900 | 30 | 450 | 13.8 | 2″ | 200 | 280 | 430 | 23.5 | 13 | 11,5 | – | 9 | 8 | 5 | – | – | |
| SBRT20/2 | 1,6 | 2,2 | 380 | 50 | 3,4 | 2900 | – | – | 19 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 43 | – | 16 | 15 | – | 14 | – | 11 | 6 | |
| SBRT30/2 | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 5 | 2900 | – | – | 22 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 45 | – | 19 | 18 | – | 17 | – | 13 | 9 | |
| SBRT40/2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 7,4 | 2900 | – | – | 28 | 2″ | 240 | 309 | 465 | 46,5 | – | 25 | 24 | – | 22 | ||||
SDF10 – SDF13
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 14 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF10 | √ | √ | √ | |||||
| SDF13 | √ | √ | √ |
SDTV40/2
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 50 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 25 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SDTV20/2 | √ | √ | √ | ||||
| SDTV30/2 | √ | √ | √ | ||||
| SDTV40/2 | √ | √ | √ |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Çıkış | W | L | H | ∇ | KG | m3/h | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| SDTV20/2 | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 3.4 | 2900 | 14.8 | 2″ | 260 | 330 | 410 | 7 | 45 | mss | 10 | 7 | – | – | – |
| SDTV30/2 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.4 | 2900 | 18 | 2″ | 260 | 330 | 410 | 7 | 47 | 14 | 10 | 6 | – | – | |
| SDTV40/2 | 3 | 4 | 380 | 50 | 6.7 | 2900 | 25 | 2″ | 260 | 330 | 410 | 7 | 47.5 | 20 | 16 | 12 | 6 | – | |
SM100-S
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 11.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 41 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SM100-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.7 | 2900 | 25 | 450 | 1″ | 180 | 303 | 233 | 14 | mss | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 |
| SMT100-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 1″ | 180 | 303 | 233 | 14 | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 | |
SMJB-K 150
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
SMJK100
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 3.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 52 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| SMJ85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 4.6 | 2900 | 20 | 450 | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | mss | 42 | 36 | 31 | 15 |
| SMJT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 45 | 7 | 1″ | 12.5 | 42 | 36 | 31 | 15 | |
| SMJK100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
| SMJKT100 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 48 | 7 | 1″ | 12.5 | 45 | 41 | 34 | 22 | |
SMK220 – SMKT300
SYMP 3 100/7
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| SYMP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 53 | 1″ | 11.8 | mss | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 |
| SYMTP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1.1 | 2900 | – | – | 53 | 1″ | 11.8 | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 | |
| SYMP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |
| SYMTP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1.6 | 2900 | – | – | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar