Winpo WNP 90-5 SH Çok Kademeli Santrifüj Pompa 1.3Hp 220 Volt 62 mss 5.4 m³/h
Winpo WNP 90-5 SH Çok Kademeli Santrifüj Pompa Özellikleri
Partikül içermeyen sıvıları aktarmada kullanılabilir. Yoğun sıvılarda kullanılamaz. Maksimum basıncı 8.2 Bar’ dır. Sıvı sıcaklığı olarak 0/+35 °C’ ye kadar dayanımı mevcuttur. Ortam sıcaklığı olarak 0/+35 °C’ ye kadar dayanımı vardır. Giriş / Çıkış : 1″ / 1″ bağlantısı vardır. Motor mili paslanmaz çeliktir.
Winpo WNP 90-5 SH Çok Kademeli Santrifüj Pompa Teknik Veri
- Motor Gücü: 1.3 Hp
- 220 Volt Ev Elektriği İle Çalışır
- Manometrik Emiş Derinliği: 7 mt
- Fan:Noryl
- Termik Koruması : Mevcut
- Sıvı Sıcaklığı Dayanımı : 0/+35 °C
- Ortam Sıcaklığı Dayanımı : 0/+35 °C
Kategoriler: Genel
Açıklama
| Saatte verdiği Ton Miktarı m³/h |
Dikeyde Basma Mesafesi | Yatayda Basma Mesafesi |
| 0 | 62 m | 620 m |
| 0.6 ton | 57 m | 570 m |
| 1.2 ton | 55 m | 550 m |
| 1.8 ton | 53 m | 530 m |
| 2.4 ton | 50 m | 500 m |
| 3.0 ton | 46 m | 460 m |
| 3.6 ton | 41 m | 410 m |
| 4.2 ton | 35 m | 350 m |
| 5.4 ton | 21 m | 210 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP |
Giriş | Çıkış | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.4 |
| WNP 90-5 SH Monofaze | 1 | 1″ | 1″ | H (metre) |
62 | 57 | 55 | 53 | 50 | 46 | 41 | 35 | 21 |
| HP | : | 1.3 HP |
| kW | : | 1.1 kW |
| Voltaj | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Max. Debi m3/h | : | 0-5 m3/h |
| Max. Yükseklik mSS | : | 51-75 mss |
| Giriş Ölçüsü | : | 1″ – 25 mm |
| Çıkış Ölçüsü | : | 1″ – 25 mm |
| Devir D/D | : | 2900 d/d |
| Emiş Derinliği | : | 7 Metre |
İlgili ürünler
SBRT50/2-P
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 30 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 46 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Bıçak | AISI 420 INOX |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 8 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz (304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark |
| SBRT50/2-P | √ | √ | √ | √ | |||
| SBRT75/2-P | √ | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Çıkış | W | L | H | ∇ | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| SBRT50/2-P | 4 | 5.5 | 380 | 50 | 9.5 | 2900 | 37 | 2″ | 290 | 380 | 605 | 7 | 76 | mss | 33 | 30 | 28 | 24 | 20 |
| SBRT75/2-P | 5.5 | 7.5 | 380 | 50 | 12 | 2900 | 46 | 2″ | 290 | 380 | 605 | 7 | 80 | 43 | 40 | 38 | 35 | 31 | |
SDF12 – SDF15 – SDF18
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 18 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 12 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 2 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF12 | √ | √ | √ | |||||
| SDF15 | √ | √ | √ | |||||
| SDF18 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 11 | 16 | |
| SDF12 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.5 | 2900 | 7 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14 | mss | 7 | 6 | 5 | 4 | – |
| SDF15 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.2 | 2900 | 10 | 25 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | |
| SDF18 | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6 | 2900 | 12 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 185 | 195 | 400 | 14.5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
SDF15/1.5
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SM150A
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SMINOX/A-150-S
SMJB-K 150
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | C 1040 |
| Debi (max) | 17 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 17 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| SMJB-K85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 13 | 1½ | 8 | mss | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| SMJB-K85T | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 13 | 1½ | 8 | 12.5 | 12 | 11 | 9 | 2 | |
| SMJB-K100 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.2 | 2900 | 20 | 450 | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
| SMJB-K100T | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | – | – | 15 | 1½ | 8.5 | 14.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 4 | |
SMK220-S – SMKT300-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 10 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 9 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Emiş | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SMK220-S | 1.6 | 2.2 | 220 | 50 | 10.3 | 2900 | 45 | 450 | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 28 | mss | 49 | 40 | 30 | 19 | – |
| SMKT220-S | 1.6 | 2.2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | – | – | 53 | 6 | 1¼ 1″ | 26 | 49 | 40 | 30 | 19 | – | |
| SMKT300-S | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.9 | 2900 | – | – | 6 | 1¼ 1″ | 28 | 55 | 49 | 38 | 25 | |||
SYMP 3 100/7
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 60 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| SYMP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 3.6 | 2900 | 20 | 450 | 53 | 1″ | 11.8 | mss | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 |
| SYMTP 3 75/6 | 0.55 | 0.75 | 380 | 50 | 1.1 | 2900 | – | – | 53 | 1″ | 11.8 | 50 | 47 | 42 | 36 | 28 | |
| SYMP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |
| SYMTP 3 100/7 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 1.6 | 2900 | – | – | 60 | 1″ | 13.8 | 57 | 54 | 49 | 42 | 35 | |

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar