Winpo WNP QCK 45M Flatörlü Paslanmaz Drenaj Pompa 8 mss 9 m³/h Monofaze(220V)
QCK 45M Flatörlü Full Paslanmaz Drenaj Dalgıç Pompa Kurulum ve Kullanım Alanları
QCK serisi pompalar, temiz ve az kirli suların boşaltılması işlerinde kullanılmak için uygundur, kullanımı kolay ve güvenlidir, motorun soğuması için pompa tamamen suyun altında kalmalıdır, bu pompalar, garajlarda, depolarda, havuzlarda birikmiş suları boşaltmak, ev tipi kuyularda su tedarik etmek amacıyla kullanılır. Pompa da şamandıra mevcuttur. Şamandıra havaya doğru kalktığında çalışır. Üründe kendisinden 10 metre elektrik kablosu mevcuttur.

QCK 45M Flatörlü Full Paslanmaz Drenaj Dalgıç Pompa Çalışma Limitleri
- Max çalışma derinliği 5 mt
- Sıvı çalışma sıcaklığı 35°C
QCK 45M Flatörlü Full Paslanmaz Drenaj Dalgıç Pompa Teknik Bilgileri
- Pompa Çıkışı: 1.1/4″
- Motor Hp: 0.35
- Voltaj: 230 V – 50 Hz
- 10 mt. Fişli kablo
- Şamandıra şalter
- Fan AISI-304 paslanmaz çelik
- Motor mili paslanmaz çelik
Kategoriler: Genel
Açıklama
| SAATTE AKTARDIĞI SU MİKTARI | DİKEYDE BASMA YÜKSEKLİĞİ | YATAYDA BASMA MESAFESİ |
| 0 TON | 8 m | 80 m |
| 3 TON | 7 m | 70 m |
| 6 TON | 5 m | 50 m |
| 9 TON | 2 m | 20 m |
| Pompa Tipi | Gücü HP |
Çıkış | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 |
| QCK 45M | 0.35 | 1.1/4″ | H (metre) |
8 | 7 | 5 | 2 |
| Devir (D/D) | : | 2900 D/D |
| Elektrik (Voltaj) | : | 220 Volt (Monofaze) |
| Basma Yüksekliği (mss) | : | 1-10 mss |
| Kablo Uzunluğu (m) | : | 10 Metre |
| Çıkış Bağlantı Çapı (inç) | : | 1.1/4” |
| Sıvı Debisi (m³/h) | : | 8-10 m³/h |
İlgili ürünler
SDF15/1.5
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | AISI 304 INOX |
| Çark | AISI 304 INOX (SDF 15/1,5) GG 25 DÖKÜM (SDF 18/2Y) NORLY (SDF18/1,5Y) |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 23 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/SİLUSYUM |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark(GG25) | Noryl Çark |
| SDF15/1.5 | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/1.5Y | √ | √ | √ | ||||
| SDF18/2Y | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 17 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 21 | mss | 16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 22 | 25 | 450 | 1½ | 7 | 185 | 260 | 350 | 20 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| SDF18/2Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 19 | 30 | 450 | 2″ | 7 | 200 | 280 | 430 | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | 6 | |
SDF25/2
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 30 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 29 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| İzolasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | SİLİSYUM/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
| Tip | Pano | Açık Çark | Kapalı Çark | Bıçaklı | Paslanmaz(304) | Döküm Çark (GG25) | Noryl Çark | Termik Koruma |
| SDF25/2 | √ | √ | √ | |||||
| SDT25/2 | √ | √ | √ |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Hm | Kapasitör uf Vc | Çıkış | ∇ | W | L | H | KG | m3/h | 6 | 12 | 18 | 24 | |
| SDF25/2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 13.5 | 2900 | 29 | 50 | 450 | 2″ | 7 | 240 | 309 | 500 | 44.5 | mss | 27 | 24 | 21 | 17 |
| SDT25/2 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 4.8 | 2900 | 29 | – | – | 2″ | 7 | 240 | 309 | 500 | 43.5 | 27 | 24 | 21 | 17 | |
SM100-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 11.5 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 41 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 6 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| SM100-S | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.7 | 2900 | 25 | 450 | 1″ | 180 | 303 | 233 | 14 | mss | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 |
| SMT100-S | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 1″ | 180 | 303 | 233 | 14 | 29 | 26 | 22 | 16 | 11 | |
SM15
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | BRONZ |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 2.6 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 98 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Emiş m | Çıkış | KG | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
| SM5 | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 2.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | mss | 33 | 28 | 20 | 13 | – |
| SMT5 | 0.37 | 0.5 | 380 | 50 | 1.4 | 2900 | 10 | 450 | 40 | 6 | 1″ | 6 | 33 | 28 | 20 | 13 | – | |
| SM10 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
| SMT10 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 20 | 450 | 66 | 6 | 1″ | 10 | 65 | 52 | 43 | 33 | – | |
SM150A
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 20 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör uf Vc | Hm | Giriş Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| SM100A | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 4.7 | 2900 | 20 | 450 | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | mss | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – |
| SMT100A | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.2 | 2900 | – | – | 17 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 13 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 7 | – | |
| SM150A | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 5.8 | 2900 | 25 | 450 | 22 | 1½ | 180 | 303 | 233 | 14 | 20.5 | 19 | 15 | 10 | ||
SM6-S
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 Döküm |
| Çark | Bronze |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-80°C |
| Koruma Sınıfı | IP 54 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Çıkış | W | L | H | KG | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2 | |
| SM6-S | 0.37 | 0.5 | 220 | 50 | 1.7 | 2900 | 8 | 450 | 1″ | 220 | 240 | 140 | 7 | 26 | 21 | 18 | 14 | 7 |
SMH300
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | PPH |
| Çark | NORYL |
| Mil | AISI 304 INOX |
| Debi (max) | 35 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| İzolasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | SERAMİK/KARBON |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 3 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d | Kapasitör | Hm | Giriş Çıkış | Emiş m | KG | m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| SMH85 | 0.65 | 0.85 | 220 | 50 | 3.75 | 2900 | 20 | 450 | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | mss | 11 | 9 | 5 | – | – |
| SMHT85 | 0.65 | 0.85 | 380 | 50 | 1.7 | 2900 | – | – | 12 | 2″ | 6 | 14.9 | 11 | 9 | 5 | – | – | |
| SMH120 | 0.9 | 1.2 | 220 | 50 | 5.5 | 2900 | 25 | 450 | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMHT120 | 0.9 | 1.2 | 380 | 50 | 2 | 2900 | – | – | 14 | 2″ | 6 | 16.5 | 13.5 | 12 | 10 | 7 | – | |
| SMH150 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 8 | 2900 | 40 | 450 | 16 | 2″ | 6 | 20.5 | 16 | 15.5 | 14 | 11.5 | – | |
SMK220 – SMKT300
Tanımı
Döküm gövdeli, çift kademeli, yüksek irtifalı, 6 metreye kadar emiş gücüne sahip pompalardır. Temiz su temininde kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilebilmektedir.
Kullanım Alanları
Yerleşim birimlerinde, endüstriyel tesislerde 6 kat 30 daireyi geçmeyen binalarda hidrofor amaçlı; sulama uygulamalarında, ısıtma – soğutma sistemlerinde, sosyal tesislerde, inşaatlarda su temini ve basınçlandırmada kullanılmaktadır.

Dalgıç Pompalar
Santrifüj Pompalar
Sıcak Su Santrifüj Pompalar
Kademeli Pompalar
Hidroforlar
Genleşme Tankları
Lavabo Klozet Pompası
Sirkülasyon Pompalar